<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru">
<channel>
	<title>АвтоОбоз</title>
	<link>http://www.auto.oboz.ua</link>
	<description>Автопортал</description>
	<image>
		<url>http://www.auto.oboz.ua/img/export_logo.gif</url>
		<title>"АвтоОбоз"</title>
		<link>http://www.auto.oboz.ua</link>
	</image>


	<item>
		<title>Погода спровоцировала столкновение 130 автомобилей</title>
		<link>http://auto.oboz.ua/news/2010/03/12/20453.htm</link>
		<description>На юго-западе Германии произошло крупное ДТП, в рамках которого на одном из автобанов столкнулось около 130 автомобилей</description>
		<category>ПРОИСШЕСТВИЯ, ДТП</category>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:38:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url="http://auto.oboz.ua/stat/im/2010/03/12/130.jpg" size="3892" type="image/jpeg"/>
				<fulltext>На юго-западе Германии произошло крупное ДТП, в рамках которого на одном из автобанов столкнулось около 130 автомобилей.Утром 12 марта на одном из автобанов Германии произошло крупное ДТП, в результате которого столкнулись около 130 машин, 25 человек ранены.Как сообщают немецкие СМИ, авария произошла на автобане А8, который проходит на юго-западе страны от границы с Люксембургом до Мюнхена (cкорость на таких дорогах, в случае, если отсутствуют ограничения, может составлять 200 км/час и более). По словам представителей местной пожарной охраны, которая в Германии выполняет функции спасательной службы, в числе попавших в ДТП машин – около 100 легковых автомобилей и 30 грузовиков, все они въехали по цепочке одна в другую. Точные причины происшествия устанавливаются. По предварительным данным виную всему мог стать гололед.В настоящее время автобан А8 в направлении Мюнхена заблокирован. Соответствующие службы работают на месте ДТП.Источник: Autonews</fulltext>
	</item>

	<item>
		<title>&quot;Богдан&quot; позарился на выпуск легковушек</title>
		<link>http://auto.oboz.ua/news/2010/03/12/20452.htm</link>
		<description>Корпорация &quot;Богдан&quot; произвела для реализации на территории России партию легковых автомобилей под собственным брендом, в объеме 300 единиц</description>
		<category>Новости</category>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:36:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url="http://auto.oboz.ua/stat/im/2010/03/12/_A.jpg" size="5063" type="image/jpeg"/>
				<fulltext>Корпорация "Богдан" произвела для реализации на территории России партию легковых автомобилей под собственным брендом, в объеме 300 единиц. Реализацией автомобилей в РФ будет заниматься московская компания "Автотормаркет".Речь идет о новой модели собственной разработки - "Богдан 2310" рick-up, построенной на базе "Lada 2110", а также моделях - "Богдан 2110" и "Богдан 2111".Всего, до конца 2010 года планируется, в рамках контракта с "Автотормаркет", произвести для России 10 тыс. легковых автомобилей. Отметим, что за весь 2009 год "Богдан" произвел 14 393 автомобиля. В целом, в 2010 году корпорация намерена выпустить 22 594 легковых автомобиля и 1 тыс. 345 автобусов.Ранее, президента корпорации "Богдан" Олег Свинарчук сообщил, что в 2010 году около 50% произведенной продукции будет поступать на экспортные рынки, в числе которых - Россия, Белорусь, Армения и Грузия.Президент "Богдана" также сообщил, что компания планирует экспортировать в 2010 году 1 600 "Богдан 2310" рick-up. Цена для российского рынка составит 279 тыс. руб ($9 тыс. 450, - ред.)."Автотормаркет" - основана в 2002 году, начинала свою работу на российском автомобильном рынке в статусе официального дистрибутора компании "KIA Motors". Дилерская сеть, насчитывает более 130 центров. 18 февраля 2010 г. ТД "Автотормаркет" и ООО "Богдан- Индустрия" заключили официальное соглашение о дистрибуции автомобилей "Богдан" на российском рынке.Источник ЛИГА</fulltext>
	</item>

	<item>
		<title>Европа почти вдвое снизила смертность при ДТП</title>
		<link>http://auto.oboz.ua/news/2010/03/12/20451.htm</link>
		<description>За последние 20 лет странам Европы удалось добиться сокращения на 40% случаев гибели людей в результате ДТП</description>
		<category>Новости</category>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:08:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url="http://auto.oboz.ua/stat/im/2010/03/12/3.jpg" size="5326" type="image/jpeg"/>
				<fulltext>За последние 20 лет странам Европы удалось добиться сокращения на 40% случаев гибели людей в результате ДТП, а также уменьшения в пять раз случаев смерти детей, вызванной диарейными заболеваниями. Об этом сообщает сайт ООН со ссылкой директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Жужанну Якаб.Благодаря переходу на неэтилированный бензин в большинстве стран континента уменьшился уровень выброса свинца на 90%, что, соответственно, привело и к снижению уровня свинца в крови детей.Источник: ИМК</fulltext>
	</item>

	<item>
		<title>Украина намерена масштабно отметить юбилей «Запорожца»</title>
		<link>http://auto.oboz.ua/news/2010/03/12/20450.htm</link>
		<description>В этом году исполняется 50 лет с начала выпуска одного из символов советского автопрома – малолитражного ЗАЗ-965</description>
		<category>Новости</category>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:26:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url="http://auto.oboz.ua/stat/im/2010/03/12/.jpg_1.jpg" size="4544" type="image/jpeg"/>
				<fulltext>В этом году исполняется 50 лет с начала выпуска одного из символов советского автопрома – малолитражного ЗАЗ-965. В честь этого юбилея в июле 2010 года украинские фан-клубы "Запорожца" проведут ряд праздничных мероприятий. Так, например, будет проведен международный автопробег на ЗАЗ-965, слет владельцев "Запорожцев" на острове Хортица и праздник "День рождения "Запорожца" во Львове. Участие в праздновании уже подтвердили клубы из Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Азербайджана, России, а также экипажи из Армении, Грузии, Азербайджана, Польши и Италии.В праздничных мероприятиях также примет участие третий президент Украины Виктор Ющенко, который и сам является владельцем ЗАЗа. "У меня тоже есть "Запорожец", 27 лошадиных сил, 1961 года рождения, я им очень горжусь – назвал его "Тарас". Это вещь, которой можно гордиться. Я с удовольствием приму участие в праздновании, ведь это часть нашей истории, наше наследство", –&#160; заявил В. Ющенко.Источник: Автоньюз.rbc</fulltext>
	</item>

	<item>
		<title>ГАИшники пакостят тому, кто рассказал про «живой щит»</title>
		<link>http://auto.oboz.ua/news/2010/03/12/20449.htm</link>
		<description>История с «живым щитом», который на МКАД выстроили из машин простых автолюбителей сотрудники ГИБДД, получила неожиданное продолжение</description>
		<category>ПРОИСШЕСТВИЯ, ДТП</category>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:07:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url="http://auto.oboz.ua/stat/im/2010/03/12/.jpg.jpg" size="4204" type="image/jpeg"/>
				<fulltext>История с «живым щитом», который на МКАД выстроили из машин простых автолюбителей сотрудники ГИБДД, получила неожиданное продолжение. Уже после того, как высшее руководство МВД наказало ответственных и пообещало компенсировать затраты пострадавшим, некий источник в правоохранительных органах рассказал «Интерфаксу» о многочисленных нарушениях, которые допустил водитель Станислав Сутягин. Напомним, именно благодаря обращению Сутягина, которое тот выложил на Youtube, стало вообще известно об инциденте. Накануне следствие признавалось, что узнало о нем через СМИ, а журналисты в свою очередь транслировали рассказ автомобилиста. Теперь же кто-то из органов решил обнародовать личные данные самого Сутягина, добытые из базы.По словам источника, за последние три года Станислав Сутягин 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.Согласно базе административных правонарушений, среди нарушений Сутягина числятся, в частности, управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и выезд на полосу встречного движения, связанный с разворотом.При этом источник оговаривается, что биография Сутягина ни в коем случае не извиняет действия инспекторов ГИБДД, превысивших свои полномочия в инциденте с «живым щитом». Однако цель источника, раскрывшего личные сведения, остается неясной, и этот жест выглядит как мелкая пакость в сторону человека, решившего противостоять государственной системе и добившегося успеха.Сам Сутягин подтвердил, что действительно за последние три года нарушал ПДД около 20 раз. «Мы все не без греха, - сказал он. - Нарушаю. Специально этого никогда не делаю. Спешу, иногда бываю невнимательным. Но никогда не договариваюсь с инспекторами, пытаясь нарушить закон, взяток не даю. Поэтому, видимо, и такое большое количество протоколов», цитирует «Интерфакс».По поводу своего задержания по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения Сутягин сказал, что такой инцидент действительно был, но ему удалось доказать свою невиновность, поэтому его и не лишали прав.Источник: Украина криминальная</fulltext>
	</item>

	<item>
		<title>В Китае резко подорожали автомобили</title>
		<link>http://auto.oboz.ua/news/2010/03/12/20448.htm</link>
		<description>В связи с продолжающим увеличиваться спросом на автомобили в Китае, в стране был зафиксирован крупнейший за последние годы рост цен на автомобили</description>
		<category>Новости</category>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:37:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url="http://auto.oboz.ua/stat/im/2010/03/12/_.jpg" size="5453" type="image/jpeg"/>
				<fulltext>В связи с продолжающим увеличиваться спросом на автомобили в Китае, в стране был зафиксирован крупнейший за последние годы рост цен на автомобили.В феврале нынешнего года на атворынке Китая был зафиксирован крупнейший за последние четыре года рост цен на новые автомобили. По мнению экспертов, все дело в растущем спросе на автомобили в Поднебесной.По имеющейся информации, в среднем автомобильные цены в Китае увеличились в прошлом месяце на 1,49% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом рост рынка за февраль текущего года составил 55%.Впрочем, в ближайшее время цены на автомобили в стране могут уменьшиться, поскольку уже в марте увеличение объемов продаж транспортных средств начало замедляться, отмечают эксперты.Источник: Mobus</fulltext>
	</item>

	<item>
		<title>Цена неправильной парковки резко возросла (фото инцидента)</title>
		<link>http://auto.oboz.ua/news/2010/03/11/20447.htm</link>
		<description>В Саратове прохожие разбили Lexus, мешавший движению трамваев.</description>
		<category>ПРОИСШЕСТВИЯ, ДТП</category>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:58:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url="http://auto.oboz.ua/stat/im/2010/03/11/.jpg_2.jpg" size="4924" type="image/jpeg"/>
				<fulltext>В Саратове прохожие разбили Lexus, мешавший движению трамваев.Водитель оставил на рельсах свой Lexus и ушел на концерт команды КВН «Утомленные солнцем», который проходил неподалеку. Его машина мешала движению трамваев маршрутов № 9 и 10, и движение было парализовано на несколько часов.В итоге разгневанные горожане разбили стекла в престижном авто и прокололи шины. Напомним также, что ранее на АвтоОбозе публиковался фотоотчет о попытке самосуда над блондинкой, неудачно припарковавшей свой Lexus на проезжей части.</fulltext>
	</item>

	<item>
		<title>Определена лучшая десятка Женевского автосалона</title>
		<link>http://auto.oboz.ua/news/2010/03/11/20446.htm</link>
		<description>Американская газета The New York Times определила десятку лучших, по мнению издания, автоновинок Женевского автосалона 2010:</description>
		<category>Новости</category>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:23:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url="http://auto.oboz.ua/stat/im/2010/03/11/.jpg_1.jpg" size="5454" type="image/jpeg"/>
				<fulltext>Американская газета The New York Times определила десятку лучших, по мнению издания, автоновинок Женевского автосалона 2010: 1. Porsche 918 SpyderАвтомобиль имеет большие шансы выйти в серийное производство. Машина построена на платформе гоночного Porsche RS и оснащена гибридной силовой установкой, сочетающей в себе 500-сильный двигатель V8 объемом 3,4 литра, два электромотора суммарной мощностью 218 лошадиных сил и семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Батареи силовой установки могут подзаряжаться от бытовой электросети. С нуля до "сотни" новинка способна разогнаться за 3,2 секунды. Ее максимальная скорость составляет 320 километров в час. 2. Ferrari HY-KERS Hybrid - это необычный бензоелектричний автомобиль. Силовая установка Ferrari работает по принципу технологии KERS. Электромотор выдает 100 л.с. и питается от плоских литиево-ионных батарей, которые расположены под днищем. Вся эта конструкция полностью разработана инженерами гоночного отделения Ferrari. Автомобиль, укомплектованный шестилитровым двигателем V12 и электромотором, выделяет в атмосферу на 35% меньше углекислого газа, чем донор, - около 270 г / км. 3. Mercedes-Benz F 800 Style - концепт был разработан, чтобы показать, как будет выглядеть следующее поколение автомобилей Mercedes, а также для рекламы технических новшеств.Автомобиль характеризуется обтекаемым кузовом, плавной линией крыши, а также более мелкими элементами стайлинга, такими как светодиодные фары и многочисленные собиратели воздуха. Для концеп-кара Mercedes-Benz F800 Style инженеры компании разработали две различные экономические трансмиссии. 4. Audi A1 E-tron - концепт позиционируется компанией Audi как компактный электромобиль в премиальном классе. Рассчитанный на четырех пассажиров. Автомобиль специально создан для мегаполисов Европы и Северной Америки. Автомобиль приводится в движение только электромотором, а ДВС используется для зарядки батарей. Полностью разрядки батарея заряжается за три часа от сети в 380v. Запас хода Audi A1 e-tron на электротяге составляет 50 км, после чего батарея будет подзаряжаться от роторного двигателя Ванкеля. 5. Audi A8 Hybrid - Несмотря на то, что в компании предпочитают именовать новинку концептом, но многим и так ясно, что каких-либо серьезных различий между женевским дебютантом и будущим серийным автомобилем не будет. Гибрид имеет 2-литровый бензиновый мотор TFSI мощностью 211 л.с. и небольшой 45-сильный электрический двигатель. При этом бензиновый двигатель и электромоторы могут работать и вместе, и отдельно. Машина оснащается восьмиступеневою автоматической коробкой передач и способен разгоняться до 100 км / ч за 7,6 сек, а максимальная скорость модели составляет 235 км / ч. 6. Hyundai i-Flow - Автомобиль является предвестником будущего серийного седана в сегменте D. Габаритная длина женевского концепта составляет 4,78 м, ширина - 1,85 м, высота - 1,42 м, колесная база достигает 2,8 м. Гибридный седан, оснащенный 1,7-литровым дизельным двигателем, электромотором и литий-полимерными батареями. Работает гибридная установка вместе с шестиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями. Средний расход топлива у седана Hyundai i-flow HED-7 на 100 км пути составляет всего 3 л, а выбросы СО2 в атмосферу не превышают 85 г / км. 7. Lotus Elise – Нова модель одержала змінений капот, новий бампер з більш широкимим гратами радіатора, і нові фари з світлодіодним денним світлом. Найцікавіша новина – це мотор. На зміну минулої моделі об`ємом 1.8 літра, прийде новинка від Toyota об`ємом 1.6 літра.Самый главный козырь нового мотора - экономичность. На 100 километров автомобиль в среднем расходует 6.1 литров, и при этом выбросы CO2 сократились на 13 процентов. С таким двигателем Lotus Elise 2010 разгоняется до 100 км / ч за 6.7 секунд, а максимальная скорость составляет 200 км / ч (что-то мало). 8. Alfa Romeo Giulietta - Этот автомобиль первым в сегменте получит светодиодные фары дневного света и будет оснащаться широкой гаммой бензиновых и дизельных турбомотором. Базовый бензиновый двигатель - "старый" 1,4-литровый турбомотор мощностью 120 лошадиных сил. За ним следует 1,4-литровый двигатель серии MultiAir мощностью 170 лошадиных сил и 235-сильный турбомотор 1.8. В базовое оснащение всех модификаций новинки будет входить система "стоп-старт", которая глушит мотор при остановке.9. Opel Flextreme G / TE - Новинка, имеющая низкий коэффициент сопротивления (0,22), оснащенная гибридной силовой установкой, в состав которой вошли 161-сильный электромотор и небольшой 1,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 70 л.с., что соответствует за подзарядки батарей. Его ресурс можно пополнить и от обычной розетки.С выключенным ДВС автомобиль способен проехать почти 50 км. К первой «сотни» модель ускоряется за 9 сек, максимальная скорость составляет 200 км / ч. Автомобиль лишен внешних зеркал и дверных ручек. Зеркала заменяют камеры, расположенные на передней стойке, а вместо ручек установлены специальные датчики, прикосновение к которым открывает замок. 10. Volvo S60 - Скандинавские дизайнеры неплохо поработали над внешностью автомобиля, который выглядит значительно элегантнее и спортивнее своего предшественника. Да и внутренний дизайн радует глаз.Автомобиль получил новую систему защиты пешеходов, что позволяет снизить риск аварии. Система идентифицирует пешеходов и, если столкновение неизбежно, полностью останавливает или же притормаживает автомобиль.Газета.uaФото: The New York TimesИсточник: Автопортал</fulltext>
	</item>

	<item>
		<title>Арабский шейх скупил партию очень дорогих Aston Martin</title>
		<link>http://auto.oboz.ua/news/2010/03/11/20445.htm</link>
		<description>Не секрет, что арабские шейхи всегда славились своей страстью к дорогим автомобилям и яхтам</description>
		<category>Новости</category>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:47:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url="http://auto.oboz.ua/stat/im/2010/03/11/nomer.jpg" size="4415" type="image/jpeg"/>
				<fulltext>Не секрет, что арабские шейхи всегда славились своей страстью к дорогим автомобилям и яхтам.Один из них недавно приобрел сразу целую партию Aston Martin One-77 в количестве 10 штук. Сообщается, что он надеялся отнюдь не на оптовую скидку, а просто хотел сделать подарок членам своей семьи. Один такой автомобиль стоит 1,7 миллионов долларов, а 10 штук с доставкой в пустыню (если кому интересно) обошлись щедрому господину в 23 миллиона долларов.Что же касается достоинств самой машины, то она оснащена V12 двигателем объемом 7,3 литра, мощностью 750 лошадиных сил, суперлегким кузовом, максимальной скоростью 354 км/ч и удивительной способностью привлекать к себе внимание состоятельных людей.Источник: Luxplanet</fulltext>
	</item>

	<item>
		<title>Стоматологи подрабатывали вырыванием логотипов у автомобилей</title>
		<link>http://auto.oboz.ua/news/2010/03/11/20444.htm</link>
		<description>Задержанными оказались 17-летние студенты-стоматологи, учившиеся в одном из симферопольских вузов</description>
		<category>Автоприколы</category>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:51:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url="http://auto.oboz.ua/stat/im/2010/03/11/.jpg.jpg" size="5475" type="image/jpeg"/>
				<fulltext>Задержанными оказались 17-летние студенты-стоматологи, учившиеся в одном из симферопольских вузов. При этом все молодые люди – выходцы из вполне приличных и состоятельных семей. На дело троица вышла в один из февральских вечеров. В основном внимание студентов привлекали иномарки, оставленные без присмотра между многоэтажками в темных и пустынных местах. Пока двое злоумышленников стояли на «шухере», третий, орудуя отверткой, отковыривал логотипы с автомобилей. За один только вечер жертвами студентов стали около 30 машин марок Mercedes, Nissan, Opel, Toyota, Volkswagen, Honda, Kia и даже одна российская «Лада». Пластиковый мешок с вырванными логотипами злоумышленники решили спрятать под корягой на берегу реки Салгир, и именно в этот момент один из них был пойман владельцем ставшего «безымянным» автомобиля Mercedes, который, как выяснилось, быстро обнаружил пропажу логотипа и бегал по округе в поисках вора. После того как в дело вмешалась милиция, все остальные подельники также были задержаны, а мешок с логотипами был извлечен из-под коряги. «Если бы воры продали украденные логотипы даже оптом, они могли заработать не менее двух тысяч долларов. А так заработали уголовные дела по 27 фактам краж. Парни были просто в шоке - за такую, казалось бы, мелочь, как они думали, их ждет весьма суровое наказание», - отметила по этому поводу газета.Источник: Инфокар</fulltext>
	</item>

	<item>
		<title>Воссоздан самый удивительный автомобиль прошлого (фото)</title>
		<link>http://auto.oboz.ua/news/2010/03/11/20443.htm</link>
		<description>Этот удивительный автомобиль, созданный американским инженером-механиком Норманом Е. Тимбсом (Norman E. Timbs) в сороковых годах, называется Buick Streamliner 1949</description>
		<category>Новости</category>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:09:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url="http://auto.oboz.ua/stat/im/2010/03/11/1_a.jpg" size="4830" type="image/jpeg"/>
				<fulltext>Этот удивительный автомобиль, созданный американским инженером-механиком Норманом Е. Тимбсом (Norman E. Timbs) в сороковых годах, называется Buick Streamliner 1949. Старинная модель была найдена в пустыне в 2002 году и полностью восстановлена Дэвидом Крузом (David Crouse) для Конкурса Элегантности -2010 . Предлагаем вам взглянуть на плавные линие и красивые изгибы этого авто, а также оценить ретро-снимки.Источник: Etoday</fulltext>
	</item>

	<item>
		<title>Cadillac стыдится репутации General Motors</title>
		<link>http://auto.oboz.ua/news/2010/03/11/20442.htm</link>
		<description>Компания Cadillac – люксовый бренд концерна General Motors – намерена дистанцироваться от американского производителя</description>
		<category>Новости</category>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:45:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url="http://auto.oboz.ua/stat/im/2010/03/11/GMC_A.jpg" size="5474" type="image/jpeg"/>
				<fulltext>Компания Cadillac – люксовый бренд концерна General Motors – намерена дистанцироваться от американского производителя, банкротство которого в прошлом году негативно отразилось на продажах автомобилей марки.Как сообщает Bloomberg, "Кадиллак" уже начал удалять эмблему GM с вывесок дилерских центров и машин, подготавливать собственные маркетинговые стратегии и рекламные кампании, где не будет фигурировать название родительского концерна, а также сменил адреса электронной почты с gm.com на cadillac.com. Представитель Cadillac Ник Творк заявил, что такое решение было принято исключительно из-за проводимой реструктуризации GM.Из-за падения спроса на автомобили в прошлом году и банкротства GM продажи "Кадиллаков" в США упали на 32 процента, а увеличение на 14 процентов числа купленных машин в 2010-м является худшим показателем среди остальных четырех брендов американского концерна. "Теперь официальные лица из Cadillac говорят дилерам, что стратегия отдаления от General Motors направлена на то, чтобы избежать негативного влияния на имидж бренда банкротства концерна", - заявил изданию Bloomberg Дэвид Батлер – генеральный менеджер одного из дилерских центров "Кадиллака" в Мичигане.По словам Батлера, когда компания Toyota основала в 1989 году марку Lexus, она запретила дилерам в каком бы то ни было виде упоминать при продаже люксовых автомобилей название родительского бренда. "GM должен сделать то же самое. Я не думаю, что люди забудут о том, что Cadillac – это продукция GM. Однако пойти на подобный шаг просто необходимо. Клиенты должны покупать автомобили Cadillac, а не GM", - добавил Батлер.Cadillac стал первым брендом концерна, решившим дистанцироваться от родительской компании. Сейчас, по словам представителей GM, аналогичный шаг пытаются предпринять Chevrolet, Buick и GMC.Американский концерн рассчитывает в текущем году увеличить продажи компании Cadillac на 28 процентов – до 140 тысяч машин в год. Отметим, что по данным исследовательской компании Autodata, в последний раз положительная динамика продаж "Кадиллака" наблюдалась пять лет назад. Тогда продажи машин компании выросли всего на три десятых процента.Источник: Мобус</fulltext>
	</item>

	<item>
		<title>Инженер показал машину с реактивными двигателями (фото)</title>
		<link>http://auto.oboz.ua/news/2010/03/11/20441.htm</link>
		<description>Инженер Самир Садихов разработал проект автомобиля с двумя реактивными двигателями для городских улиц</description>
		<category>Новости</category>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:12:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url="http://auto.oboz.ua/stat/im/2010/03/11/a1.jpg" size="4282" type="image/jpeg"/>
				<fulltext>Пока инженеры из Бристоля строят свою супермашину на авиадвигателе для того, чтобы побить рекорд скорости, инженер Самир Садихов разработал проект автомобиля с двумя реактивными двигателями для городских улиц.Ракетные реактивные двигатели часто ставят на наземные средства передвижения (назвать их автомобилями язык не поворачивается). Правда, делают это исключительно для того, чтобы поставить очередной рекорд скорости где-нибудь на соленых пустынях Невады. На обычных же дорогах такие транспортные средства бесполезны.Но инженер Самир Садихов разработал проект автомобиля Falcon с реактивными двигателями, установленными вместо задних колес. Эта машина рассчитана на то, чтобы передвигаться и по обычным общедоступным дорогам. Что, впрочем, кажется весьма невероятным.У автомобиля Falcon будет всего два колеса, да и те – передние. Вместо задних же, по задумке Самира Садихова, будут реактивные двигатели. Они во время движения автомобиля должны поднимать и удерживать корпус над землей. Получится настоящая полумашина-полуракета.Правда, совершенно непонятно, как такое средство передвижения будет передвигаться по дорогам. Конечно, по междугородним хайвеям или по автодрому Falcon еще сможет ездить. Правда, и тут – с риском уничтожить автомобили, имевшие несчастье оказаться позади этого гибридного монстра. Но вот о том, что такая машина может оказаться на обычных городских улицах, не может быть и речи. Хотелось бы посмотреть на Falcon в московской пробке. Далеко ли он уедет?Хотя, идея, предложенная Самиром Садиховым, безусновно, очень интересная. Но было бы куда правильнее оснастить этот автомобиль и обычным двигателем внутреннего сгорания и четырьма колесами для передвижения по улицам, а реактивный двигатель предусмотреть только для передвижения по автобанам.Источник: Novate&#160;</fulltext>
	</item>

	<item>
		<title>Почему конкуренты заказали Toyota</title>
		<link>http://auto.oboz.ua/news/2010/03/11/20440.htm</link>
		<description>Напомним, что с момента начала скандала японская компания отозвала около 1 (одного) млн автомобилей</description>
		<category>Новости</category>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:17:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url="http://auto.oboz.ua/stat/im/2010/03/11/toyota.jpg" size="5001" type="image/jpeg"/>
				<fulltext>Напомним, что с момента начала скандала японская компания отозвала около 1 (одного) млн автомобилей. И это только в США. Но по размаху внимания к нему различных законодательных, контролирующих и карающих органов Америки инцидент оказался настолько всеоглушающим, что мировая общественность как-то «забыла» о том, что в тех же США и не так давно проводились другие отзывные компании, но уже американских автомобилей. Объемы отзывов превосходят объемы «японской кампании» даже не в разы, а на порядок!&#160; Авторитетный российский журнал «Авторевю» рассказывает на страницах одного из своих последних номеров.Год 1996-й: 8,6 (почти девять!) миллионов автомобилей марки&#160; Ford отозваны из-за случаев возгорания в системе зажигания. Год 2000-й: 13 млн (тринадцать миллионов!) автомобилей «обуты» в проблемные покрышки Firestone.Год 2008-й: 12 (двенадцать!) миллионов автомобилей Ford самовоспламеняются от рычага круиз-контроля. А Toyota? Всего-то 1 (напоминаем – один) миллион автомобилей. Почему? А потому что пришельцы! А потому что по объемам замахнулись (ишь ты!) на Chrysler, Ford и (даже подумать страшно) на General Motors!К слову, в Украине проблемных Тойот продано 19 тысяч штук. Все их владельцы получат или уже получили приглашения на бесплатный ремонт, который займет порядка 30-40 минут, добавляет «Авторевю Украина».Источник: Мотор.TV</fulltext>
	</item>

	<item>
		<title>Начались разговоры об отмене новых правил парковки</title>
		<link>http://auto.oboz.ua/news/2010/03/10/20439.htm</link>
		<description>Украинские общественные организации утверждают, что принятые правительством новые Правила парковки противоречат действующему законодательству</description>
		<category>Новости</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:08:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url="http://auto.oboz.ua/stat/im/2010/03/10/_A.jpg" size="5558" type="image/jpeg"/>
